Ежемесячно на сайте Банка России публикуются отчётности банков по формам 101, 123, 135 и поквартально - 102. Обычно это происходит на 12 рабочий день месяца, в конце рабочего дня. Однако, бывают и исключения. 

Обновление таблицы прекращено: Указанием 4515-У от 31.08.2017 г. установлен срок раскрытия отчетности - не позднее 18 рабочих дней.

Фактические даты публикации отчётности банков на сайте Банка России

2017 2016 2015 2014
1 25 янв 10:30 26 янв 17:00 27 янв 16:30 26 янв 17:00
2 16 фев 17:00 16 фев 18:00 17 фев 15:00 20 фев 17:00
3 17 мар 14:00 18 мар 13:00 19 мар 08:30 19 мар 09:00
4 18 апр 13:30 18 апр 14:00 16 апр 17:00 16 апр 15:00
5 19 май 15:00 20 май 12:00 21 май 15:00 16 май 14:00
6 19 июн 15:30 17 июн 13:30 17 июн 17:00 17 июн 11:30
7 18 июл 17:00 19 июл 16:00 16 июл 16:00 17 июл 17:00
8 16 авг 15:30  16 авг 16:30 18 авг 16:30 14 авг 15:00
9 18 сен 17:30 16 сен 14:00 16 сен 17:00 16 сен 12:30
10 25 окт 18:00  18 окт 15:30 17 окт 09:30 17 окт 10:30
11   17 ноя 11:00 18 ноя 17:00 20 ноя 17:00
12   16 дек 14:30 17 дек 18:00 17 дек 17:00

*Отчётность публикуется за окончившийся отчётный период,
время публикации указано приблизительно, с точностью до часа.