По состоянию на 1 января 2015 года зарегистрировано 225 кредитных организаций с участием нерезидентов. Распределение долей нерезидентов в уставном капитале банков выглядела следующим образом:
- 100% доля — 75 банков,
- 50%-100% — 38 банков,
- 20%-50% — 25 банков,
- 1%-20% — 45 банков,
- менее 1% — 42 банка.
Список банков-нерезидентов со 100% долей приведен ниже.
Список действующих кредитных организаций со 100% участием нерезидентов на 1 января 2015 года.
№ п/п | Наименование кредитной организации, место ее нахождения | Дата регистрации | Рег. номер | Вид лицензии | Уставный капитал, тыс. рублей |
---|---|---|---|---|---|
1 | Акционерный коммерческий банк “Азия-Инвест Банк” (закрытое акционерное общество), г. Москва | 30.08.1996 | 3303 | 4 БФ | 216 500,70 |
2 | “АйСиАйСиАй Банк Евразия” (Общество с ограниченной ответственностью), г. Москва | 27.05.1998 | 3329 | 4 | 1 594 077,50 |
3 | Закрытое акционерное общество “Акционерный коммерческий банк “АЛЕФ-БАНК”, г. Москва | 16.10.1992 | 2119 | 5 ДМ | 1 525 817,20 |
4 | Общество с ограниченной ответственностью “Америкэн Экспресс Банк”, г. Москва | 15.12.2005 | 3460 | 4 БФ | 377 244,00 |
5 | Коммерческий Банк “Анелик РУ” (Общество с ограниченной ответственностью), г. Москва | 05.09.2003 | 3443 | 4 | 19 000,00 |
6 | Дочерняя организация АО “Банк ЦентрКредит” Общество с ограниченной ответственностью “Банк БЦК-Москва”, г. Москва | 27.12.2007 | 3480 | 4 | 1 293 680,00 |
7 | Закрытое акционерное общество “Банк Интеза”, г. Москва | 31.12.1992 | 2216 | 5 | 10 820 180,80 |
8 | АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “БАНК КИТАЯ (ЭЛОС)” (закрытое акционерное общество), г. Москва | 23.04.1993 | 2309 | 5 | 935 000,00 |
9 | ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “БАНК КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА)”, г. Москва | 13.09.1993 | 2494 | 5 | 460 000,00 |
10 | “Банк “МБА-МОСКВА” Общество с ограниченной ответственностью, г. Москва | 24.01.2002 | 3395 | 5 ДМ | 2 110 426,60 |
11 | Открытое акционерное общество “Банк Премьер Кредит”****, г. Москва | 16.12.1991 | 1663 | 4 | 35 000,00 |
12 | Общество с ограниченной ответственностью “Банк ПСА Финанс РУС”, г. Москва | 13.03.2008 | 3481 | 4 БФ | 1 900 000,00 |
13 | Закрытое акционерное общество “РН Банк”, г. Москва | 20.09.1989 | 170 | 4 | 1 269 800,00 |
14 | Закрытое акционерное общество “Банк оф Токио-Мицубиси ЮФДжей (Евразия)”, г. Москва | 29.05.2006 | 3465 | 4 БФ | 10 917 913,00 |
15 | Банк “РЕСО Кредит” (Открытое акционерное общество)****, г. Москва | 15.01.2004 | 3450 | 4 | 250 000,00 |
16 | Общество с ограниченной ответственностью “БМВ Банк”, г. Москва | 17.03.2008 | 3482 | 4 БФ | 895 000,00 |
17 | “БНП ПАРИБА Банк” Закрытое акционерное общество, г. Москва | 28.05.2002 | 3407 | 4 | 5 798 193,10 |
18 | Инвестиционный Банк “ВЕСТА” (Общество с ограниченной ответственностью)****, г. Москва | 01.06.1993 | 2368 | 4 | 375 500,00 |
19 | Коммерческий Банк “Гаранти Банк-Москва” (закрытое акционерное общество), г. Москва | 10.11.1995 | 3275 | 5 | 441 150,00 |
20 | Общество с ограниченной ответственностью “Голдман Сакс Банк”, г. Москва | 30.10.2008 | 3490 | 4 БФ | 1 450 000,00 |
21 | Закрытое акционерное общество “Данске банк”, г. Санкт-Петербург | 28.11.1996 | 3307 | 4 | 1 048 000,00 |
22 | Закрытое акционерное общество “Денизбанк Москва”****, г. Москва | 15.06.1998 | 3330 | 4 | 1 128 608,70 |
23 | “Джей энд Ти Банк” (закрытое акционерное общество), г. Москва | 21.09.1994 | 3061 | 4 | 755 000,00 |
24 | Коммерческий банк “Дж.П.Морган Банк Интернешнл” (общество с ограниченной ответственностью), г. Москва | 26.10.1993 | 2629 | 5 | 2 715 315,00 |
25 | Открытое акционерное общество коммерческий банк “ДНБ Банк”****, г. Мурманск | 24.12.1990 | 1276 | 5 ДМ | 800 000,00 |
26 | “Дойче Банк” Общество с ограниченной ответственностью, г. Москва | 17.04.1998 | 3328 | 5 | 1 237 450,00 |
27 | Открытое акционерное общество “Евразийский банк”, г. Москва | 27.11.1990 | 969 | 5 ДМ | 739 210,00 |
28 | “Зираат Банк (Москва)” (закрытое акционерное общество), г. Москва | 01.11.1993 | 2559 | 5 | 674 810,50 |
29 | Общество с ограниченной ответственностью “Икано Банк”, г. Химки Московской обл. | 02.04.2013 | 3519 | 4 БФ | 300 000,00 |
30 | Закрытое Акционерное Общество “Инвестиционный Банк Кубани”, г. Краснодар | 12.04.1999 | 3339 | 4 | 189 000,00 |
31 | “ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО” (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), г. Москва | 13.09.1993 | 2495 | 5 | 10 000 010,30 |
32 | Закрытое акционерное общество “ИШБАНК”, г. Москва | 01.06.1994 | 2867 | 5 ДМ | 1 723 048,20 |
33 | Ростовский-на-Дону акционерный коммерческий банк “Капиталбанк” (Открытое акционерное общество), г. Ростов-на-Дону | 25.10.1993 | 2547 | 4 | 201 000,00 |
34 | Закрытое акционерное общество “КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)”, г. Москва | 10.12.1998 | 3333 | 5 | 2 155 600,00 |
35 | “Коммерческий Индо Банк” Общество с ограниченной ответственностью, г. Москва | 05.11.2003 | 3446 | 4 БФ | 1 115 267,10 |
36 | Закрытое акционерное общество “Королевский Банк Шотландии”, г. Москва | 26.10.1993 | 2594 | 5 | 2 751 177,30 |
37 | Закрытое акционерное общество “Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк”, г. Санкт-Петербург | 24.12.1991 | 1680 | 5 | 2 883 000,00 |
38 | Закрытое акционерное общество “КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК”, г. Москва | 23.05.1997 | 3311 | 5 | 8 334 900,00 |
39 | Общество с ограниченной ответственностью “КОРЕА ЭКСЧЕНДЖ БАНК РУС”, г. Москва | 06.06.2014 | 3525 | 4 БФ | 840 000,00 |
40 | “Мерседес-Бенц Банк Рус” Общество с ограниченной ответственностью, г. Москва | 19.07.2007 | 3473 | 4 БФ | 1 750 142,00 |
41 | Закрытое акционерное общество “Мидзухо Банк (Москва)”, г. Москва | 15.01.1999 | 3337 | 4 | 8 783 336,30 |
42 | Закрытое акционерное общество “Мир Бизнес Банк”, г. Москва | 30.01.2002 | 3396 | 4 БФ | 1 108 000,00 |
43 | Акционерный Коммерческий Банк “МИРЪ” (Открытое Акционерное общество)****, г. Москва | 06.09.1994 | 3089 | 4 | 200 000,00 |
44 | Общество с ограниченной ответственностью “Морган Стэнли Банк”, г. Москва | 08.06.2005 | 3456 | 4 БФ | 2 000 000,00 |
45 | Коммерческий банк “Москоммерцбанк” (открытое акционерное общество), г. Москва | 11.04.2001 | 3365 | 4 | 1 443 600,00 |
46 | Закрытое акционерное общество МС Банк Рус, г. Москва | 13.04.1994 | 2789 | 4 | 1 395 000,00 |
47 | Закрытое акционерное общество “Натиксис Банк”, г. Москва | 17.01.2002 | 3390 | 4 | 1 116 180,00 |
48 | Открытое Акционерное Общество “НБК-Банк”, г. Москва | 05.02.1996 | 3283 | 4 | 1 088 820,00 |
49 | Общество с ограниченной ответственностью “ОНЕЙ БАНК”, г. Москва | 28.02.2013 | 3516 | 4 БФ | 345 000,00 |
50 | Открытое акционерное общество “Промсвязьбанк”****, г. Москва | 12.05.1995 | 3251 | 5 ДМ | 11 133 854,70 |
51 | Закрытое акционерное общество “Райффайзенбанк”, г. Москва | 10.06.1996 | 3292 | 5 ДМ | 36 711 260,00 |
52 | Коммерческий банк “Рента-Банк” (Открытое акционерное общество), г. Москва | 22.09.1994 | 3095 | 4 БФ | 180 000,00 |
53 | Акционерный коммерческий банк “РосЕвроБанк” (открытое акционерное общество)****, г. Москва | 19.10.1994 | 3137 | 5 ДМ | 288 353,90 |
54 | РУНЭТБАНК (закрытое акционерное общество), г. Москва | 11.05.1994 | 2829 | 4 | 91 360,00 |
55 | Закрытое акционерное общество коммерческий банк “Ситибанк”, г. Москва | 01.11.1993 | 2557 | 5 | 1 000 000,00 |
56 | Закрытое акционерное общество “Сумитомо Мицуи Рус Банк”, г. Москва | 07.04.2009 | 3494 | 4 БФ | 6 400 000,00 |
57 | Открытое акционерное общество “СЭБ Банк”, г. Санкт-Петербург | 15.03.1995 | 3235 | 4 | 2 392 000,00 |
58 | “Тинькофф Кредитные Системы” Банк (закрытое акционерное общество)****, г. Москва | 28.01.1994 | 2673 | 4 | 6 772 000,00 |
59 | Закрытое акционерное общество “Тойота Банк”, г. Москва | 03.04.2007 | 3470 | 4 | 5 440 000,00 |
60 | Акционерный коммерческий банк “ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК КИТАЯ” (Москва) (закрытое акционерное общество), г. Москва | 30.08.2007 | 3475 | 4 БФ | 2 309 500,00 |
61 | Закрытое акционерное общество “Ури Банк”, г. Москва | 18.10.2007 | 3479 | 4 | 1 450 000,00 |
62 | Коммерческий Банк “Финансовый стандарт” (Общество с ограниченной ответственностью)****, г. Москва | 03.12.1990 | 1053 | 4 | 245 000,00 |
63 | Общество с ограниченной ответственностью “Фольксваген Банк РУС”, г. Москва | 02.07.2010 | 3500 | 4 БФ | 880 000,00 |
64 | Закрытое акционерное общество “Фора — Оппортюнити Русский Банк”, г. Нижний Новгород | 24.06.2005 | 3457 | 4 | 485 297,00 |
65 | Общество с ограниченной ответственностью “Хоум Кредит энд Финанс Банк”, г. Москва | 19.06.1990 | 316 | 5 | 4 173 000,00 |
66 | Общество с ограниченной ответственностью “Чайна Констракшн Банк”, г. Москва | 04.03.2013 | 3515 | 4 | 4 200 000,00 |
67 | “Эйч-эс-би-си Банк (РР)” (Общество с ограниченной ответственностью), г. Москва | 23.04.1996 | 3290 | 5 ДМ | 6 888 000,00 |
68 | Общество с ограниченной ответственностью “Ю Би Эс Банк”, г. Москва | 09.03.2006 | 3463 | 4 | 3 450 000,00 |
69 | КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ЮНИАСТРУМ БАНК” (общество с ограниченной ответственностью), г. Москва | 31.03.1994 | 2771 | 5 ДМ | 5 099 865,00 |
70 | Закрытое акционерное общество “ЮниКредит Банк”, г. Москва | 20.10.1989 | 1 | 5 ДМ | 40 438 324,40 |
71 | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ЮНИСТРИМ”****, г. Москва | 31.05.2006 | 3467 | 4 БФ | 208 999,00 |
72 | Акционерный коммерческий банк “ЯПЫ КРЕДИ БАНК МОСКВА” (Закрытое акционерное общество), г. Москва | 01.11.1993 | 2555 | 5 | 478 272,00 |
73 | Общество с ограниченной ответственностью “Небанковская кредитная организация “Вестерн Юнион ДП Восток”, г. Москва | 01.03.1994 | 2726 | РНКО БФ | 42 900,00 |
74 | Небанковская кредитная организация “Евроинвест” (общество с ограниченной ответственностью), г. Москва | 05.11.2001 | 3383 | РНКО БФ | 39 000,00 |
75 | Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация “ПэйПал РУ”, г. Москва | 13.03.2013 | 3517 | ПНКО БФ | 18 000,00 |
Источник: сайт Банка России.