В 2014 году были закрыты 95 банков: у 86 банков отозваны лицензии и 9 банков ликвидированы по тем или иным причинам. 

Ниже приведен список банков, закрытых в 2014 году. Для каждого банка указан рейтинг надёжности, который рассчитан по последней раскрытой банком отчётности. Как видно из таблицы, все банки, за исключением Тюменьагропромбанка (рег. номер 917) имели рейтинг ниже "B" (менее 70 баллов).

Наименование банкаРег. номерДата отзыва лицензииПоследняя раскрытая отчетностьРейтинг надёжности банкаБалл
1 Европейский 1616 31.12.2014 01.12.2014 CCC 67
2 Волга-Кредит 1153 30.12.2014 01.12.2014 C 45
3 Тюменьагропромбанк 917 19.12.2014 01.12.2014 B 71
4 ПК-Банк 2652 19.12.2014 01.12.2014 C 42
5 Торгово-строительный банк 1250 10.12.2014 01.12.2014 CC 58
6 Первый земельный расчетный центр 3381 10.12.2014 01.12.2014 C 30
7 Бузулукбанк 1282 10.12.2014 01.12.2014 C 35
8 Современный коммерческий банк 3316 05.12.2014 01.12.2014 C 51
9 Эллипс Банк 1950 28.11.2014 01.11.2014 C 43
10 ПрестижКредитБанк 2922 26.11.2014 01.11.2014 D 27
11 БВА Банк 1684 26.11.2014 01.11.2014 D 27
12 Т-Банк 625 26.11.2014 01.11.2014 CC 57
13 Симбирск ГубернскБанк 653 11.11.2014 01.11.2014 C 33
14 Банк ПСБ 1943 11.11.2014 01.11.2014 C 46
15 ЕвропейскийЭкспресс КБ 3449 11.11.2014 01.11.2014 C 49
16 Открытие 2179 05.11.2014 01.11.2014 C 54
17 Новосибирский муниципальный банк 2786 05.11.2014 01.11.2014 CCC 66
18 ЗАО НКО « Международная Уральская Расчет 3322 27.10.2014 01.10.2014 C 33
19 ООО РНКО «Центр Межбанковских Расчетов» 3400 27.10.2014 01.10.2014 C 40
20 ООО НКО «Финансовые услуги» 3496 27.10.2014 01.10.2014 C 33
21 Пурпе 709 16.10.2014 01.10.2014 CC 61
22 Кредитбанк 1035 16.10.2014 01.10.2014 C 47
23 Ютикпэй 3521 16.10.2014 01.10.2014 C 32
24 Универсальный кредит 2903 09.10.2014 01.10.2014 C 33
25 Народный кредит 2401 09.10.2014 01.10.2014 D 22
26 Донинвест 1617 09.10.2014 01.10.2014 C 36
27 Приоритет 3135 30.09.2014 01.09.2014 C 45
28 Союзпромбанк 2965 30.09.2014 01.09.2014 C 45
29 Эсидбанк 1991 30.09.2014 01.09.2014 C 30
30 Первый депозитный 1244 22.09.2014 01.09.2014 C 46
31 Северная Клиринговая палата 3317 22.09.2014 01.09.2014 D 24
32 Спецсетьстройбанк 3062 22.09.2014 01.09.2014 CCC 68
33 Банк24.ру 2227 16.09.2014 01.09.2014 CC 59
34 Интрастбанк 3144 16.09.2014 01.09.2014 C 45
35 Сибирский Расчетный Центр 3308 11.09.2014 01.09.2014 CC 61
36 Трастовый Республиканский Банк 3404 11.09.2014 01.09.2014 C 49
37 Межотраслевая Банковская Корпорация 3471 28.08.2014 01.08.2014 D 20
38 Месед 184 28.08.2014 01.08.2014 C 46
39 Онлайн Банк 2462 28.08.2014 01.08.2014 C 47
40 Арт-Банк 2779 18.08.2014 01.08.2014 C 32
41 Расчетный Банковский Центр 3487 18.08.2014 01.08.2014 C 32
42 Экопромбанк 2011 18.08.2014 01.08.2014 C 35
43 Аскания Траст 286 08.08.2014 01.08.2014 D 29
44 КИП-Банк 2843 08.08.2014 01.08.2014 C 42
45 Северинвестбанк 2264 08.08.2014 01.08.2014 C 51
46 Расчетная Палата РТС 3335 01.08.2014 01.08.2014 C 43
47 Ауэрбанк 3105 25.07.2014 01.07.2014 C 45
48 Новый Коммерческий Банк 347 25.07.2014 01.07.2014 C 35
49 Юникорбанк 2586 25.07.2014 01.07.2014 C 42
50 Компания Розничного Кредитования 3385 11.07.2014 01.07.2014 CCC 66
51 НКО Уральская Расчетная Палата 3326 11.07.2014 01.07.2014 C 36
52 БАНК ФИНИНВЕСТ 671 07.07.2014 01.07.2014 C 42
53 ЕВРОСИБ БАНК 594 07.07.2014 01.07.2014 CC 58
54 ИстКом-Финанс 3435 07.07.2014 01.07.2014 D 23
55 Диг-Банк 2423 23.06.2014 01.06.2014 C 47
56 Замоскворецкий 1640 23.06.2014 01.06.2014 C 40
57 Банк БФТ 2273 02.06.2014 01.06.2014 C 37
58 Радиан 1675 02.06.2014 01.06.2014 D 28
59 Софрино 2972 02.06.2014 01.06.2014 C 41
60 Кредитимпэкс Банк 2037 26.05.2014 01.05.2014 C 50
61 Кутузовский 3190 26.05.2014 01.05.2014 C 39
62 Огни Москвы 2328 16.05.2014 01.05.2014 D 29
63 Навигатор 2469 13.05.2014 01.05.2014 C 40
64 Атлас Банк 3477 05.05.2014 01.05.2014 C 52
65 Первый Республиканский Банк 1730 05.05.2014 01.05.2014 CC 61
66 Местный Кредит 3370 24.04.2014 01.04.2014 C 37
67 Национальный Банк Развития Бизнеса 2795 24.04.2014 01.04.2014 C 33
68 Западный 2598 21.04.2014 01.04.2014 C 40
69 КИТ Финанс Инвестиционный Банк 1911 18.04.2014 01.04.2014 C 46
70 АФ Банк 991 17.04.2014 01.04.2014 C 49
71 Каспий 639 17.04.2014 01.04.2014 C 35
72 Мой Банк. Ипотека 2436 26.03.2014 01.03.2014 C 49
73 Сберинвестбанк 1743 26.03.2014 01.03.2014 CC 63
74 Совинком 2302 26.03.2014 01.03.2014 CC 59
75 ЭнергоБизнес 3485 26.03.2014 01.03.2014 C 37
76 Мигом 3323 18.03.2014 01.03.2014 CC 55
77 Русский Земельный Банк 2810 18.03.2014 01.03.2014 CC 64
78 С банк 2581 18.03.2014 01.03.2014 C 45
79 Стройкредит 18 18.03.2014 01.03.2014 C 48
80 Банк Развития Бизнеса 1910 05.03.2014 01.03.2014 CC 58
81 Дагестан 543 05.03.2014 01.03.2014 D 23
82 Монолит 1967 05.03.2014 01.03.2014 C 44
83 Ассигнация 865 24.02.2014 01.02.2014 C 40
84 Рингкомбанк 1909 24.02.2014 01.02.2014 C 45
85 Сунжа 2023 24.02.2014 01.02.2014 C 44
86 Евротраст 2968 11.02.2014 01.02.2014 CC 59
87 Линк-Банк 2699 11.02.2014 01.02.2014 CC 56
88 Межрегиональный Центр Микрокредитования 3489 31.01.2014 01.01.2014 D 26
89 Мой Банк 2939 31.01.2014 01.01.2014 C 32
90 Природа 3399 31.01.2014 01.01.2014 C 51
91 Имбанк 2098 20.01.2014 01.01.2014 D 25
92 Надежность 2425 20.01.2014 01.01.2014 CC 62
93 Национальная Расчетная Компания 3386 20.01.2014 01.01.2014 C 31
94 Новокузнецкий Муниципальный Банк 2865 09.01.2014 01.01.2014 CC 63
95 Традиция * 3501 31.01.2014 - - -

 

* Рейтинг не рассчитан из-за отсутствия отчётности.